www.BiblioMidi.net | |||||
Los + Bajados, Y Otros Datos... |
|
LOS 15 MIDIS MÁS BAJADOS | |||
Artista y Nombre de la canción | Enlace al artista/grupo | Nº de desc. | Extensión, tamaño del archivo |
1.- Vivaldi - 4 Estaciones - Primavera - Allegro Ver.2 | Visitarlo | 59404 | Mid, 29944 bytes |
2.- Las Ketchup - Asereje | Visitarlo | 49931 | Mid, 88866 bytes |
3.- Abba - Chiquitita | Visitarlo | 42713 | Mid, 35576 bytes |
4.- Franco de Vita - Tú, de qué vas | Visitarlo | 40455 | Kar, 38000 bytes |
5.- Madonna - Frozen | Visitarlo | 40088 | Kar, 56001 bytes |
6.- Belinda - Angel | Visitarlo | 36039 | Mid, 38000 bytes |
7.- Mago De Oz - Fiesta Pagana | Visitarlo | 35448 | Mid, 64312 bytes |
8.- Alejandro Sanz - Amiga Mia | Visitarlo | 30277 | Mid, 34994 bytes |
9.- Chopin - Nocturne In Eb | Visitarlo | 30040 | Mid, 21044 bytes |
10.- Alex Ubago - Sin Miedo A Nada | Visitarlo | 27671 | Mid, 47031 bytes |
11.- Juanes - A Dios Le Pido | Visitarlo | 27083 | Mid, 69531 bytes |
12.- Eros Ramazzotti - Si Bastasen Un Par De Canciones | Visitarlo | 25647 | Mid, 32721 bytes |
13.- Alex Ubago - A Gritos De Esperanza | Visitarlo | 24960 | Mid, 40056 bytes |
14.- Alejandro Sanz - Corazon Partio | Visitarlo | 24608 | Kar, 115993 bytes |
15.- David Bisbal - Ave María | Visitarlo | 24291 | Mid, 74014 bytes |
La suma de los archivos + bajados suponen 786083 bytes. | |||
|
LOS ÚLTIMOS 15 MIDIS BAJADOS | |||
Artista y Nombre de la canción | Enlace al artista/grupo | Hora Ultima Descarga | Extensión, tamaño del archivo |
1.- 555 - Only | Visitarlo | 20:32:02 | Mid, 25814 bytes |
2.- 2 Unlimited - Workaholic | Visitarlo | 19:49:27 | Mid, 76431 bytes |
3.- 3t - I Need | Visitarlo | 19:34:04 | Mid, 15197 bytes |
4.- 5th Dimension - Aquarius | Visitarlo | 18:56:43 | Kar, 37984 bytes |
5.- Paulina Rubio - Si Tu Te Vas | Visitarlo | 18:51:32 | Mid, 56240 bytes |
6.- David Civera - Bye Bye | Visitarlo | 17:36:08 | Mid, 68000 bytes |
7.- Operacion Triunfo Spain 01-02 - Lucia - David Bisbal y Manu | Visitarlo | 15:34:44 | Kar, 15119 bytes |
8.- Jean Michel Jarre - Industrial Revolution Overture | Visitarlo | 15:25:40 | Mid, 61400 bytes |
9.- Billy Idol - White Wedding | Visitarlo | 15:24:57 | Mid, 45625 bytes |
10.- Mariah Carey - Oh Holy Night | Visitarlo | 14:33:25 | Mid, 17960 bytes |
11.- Merche - Me Han Vuelto Loca | Visitarlo | 14:29:37 | Kar, 70000 bytes |
12.- No Me Pises Que Llevo Chanclas - Bolillón | Visitarlo | 14:24:24 | Mid, 49139 bytes |
13.- Tangos - Por Una Cabeza | Visitarlo | 14:21:30 | Mid, 13209 bytes |
14.- Roxette - Listen To Your Heart | Visitarlo | 14:19:24 | Mid, 28690 bytes |
15.- Tangos - Palomita Blanca | Visitarlo | 14:18:46 | Mid, 13988 bytes |
La suma de los últimos archivos descargados suponen 594796 bytes. | |||
|
BYTES DESCARGADOS | |||
Fecha | Archivos existentes en BiblioMidi | Número de bytes descargados | |
Desde el 2 de Agosto de 2001 hasta hoy | 6218 | 1356189963116 bytes |
|
Por favor, si encuentra algún dato sin completar o erroneo, o tiene alguna canción nueva, pulse en uno de estos dos links y se lo agradeceremos eternamente.
Gracias por mejorar esta web.
www.BiblioMidi.net
webmaster@bibliomidi.net © 1998-2023 Rubén Ayala. .: Desde el 1 de Febrero de 1998 :. .:. Aviso Legal .:. |