www.BiblioMidi.net | |||||
Los + Bajados, Y Otros Datos... |
|
LOS 15 MIDIS MÁS BAJADOS | |||
Artista y Nombre de la canción | Enlace al artista/grupo | Nº de desc. | Extensión, tamaño del archivo |
1.- Vivaldi - 4 Estaciones - Primavera - Allegro Ver.2 | Visitarlo | 59385 | Mid, 29944 bytes |
2.- Las Ketchup - Asereje | Visitarlo | 49909 | Mid, 88866 bytes |
3.- Abba - Chiquitita | Visitarlo | 42673 | Mid, 35576 bytes |
4.- Franco de Vita - Tú, de qué vas | Visitarlo | 40436 | Kar, 38000 bytes |
5.- Madonna - Frozen | Visitarlo | 40070 | Kar, 56001 bytes |
6.- Belinda - Angel | Visitarlo | 36019 | Mid, 38000 bytes |
7.- Mago De Oz - Fiesta Pagana | Visitarlo | 35421 | Mid, 64312 bytes |
8.- Alejandro Sanz - Amiga Mia | Visitarlo | 30255 | Mid, 34994 bytes |
9.- Chopin - Nocturne In Eb | Visitarlo | 30021 | Mid, 21044 bytes |
10.- Alex Ubago - Sin Miedo A Nada | Visitarlo | 27644 | Mid, 47031 bytes |
11.- Juanes - A Dios Le Pido | Visitarlo | 27063 | Mid, 69531 bytes |
12.- Eros Ramazzotti - Si Bastasen Un Par De Canciones | Visitarlo | 25627 | Mid, 32721 bytes |
13.- Alex Ubago - A Gritos De Esperanza | Visitarlo | 24936 | Mid, 40056 bytes |
14.- Alejandro Sanz - Corazon Partio | Visitarlo | 24590 | Kar, 115993 bytes |
15.- David Bisbal - Ave María | Visitarlo | 24240 | Mid, 74014 bytes |
La suma de los archivos + bajados suponen 786083 bytes. | |||
|
LOS ÚLTIMOS 15 MIDIS BAJADOS | |||
Artista y Nombre de la canción | Enlace al artista/grupo | Hora Ultima Descarga | Extensión, tamaño del archivo |
1.- 555 - Only | Visitarlo | 12:32:21 | Mid, 25814 bytes |
2.- Lupita Dalessio - Mudanzas | Visitarlo | 12:31:58 | Kar, 27000 bytes |
3.- 2 Unlimited - Are You Ready For This | Visitarlo | 12:23:16 | Mid, 108570 bytes |
4.- 311 - All Mi | Visitarlo | 12:22:48 | Mid, 28526 bytes |
5.- America - Sandman | Visitarlo | 12:12:16 | Mid, 51181 bytes |
6.- Carlos Baute - Mi Medicina | Visitarlo | 12:12:15 | Mid, 83199 bytes |
7.- 2 Unlimited - No Limit | Visitarlo | 12:12:03 | Mid, 39049 bytes |
8.- 3t - I Want | Visitarlo | 12:09:00 | Mid, 17320 bytes |
9.- Erasure - I Love To Hate You | Visitarlo | 12:01:24 | Mid, 37000 bytes |
10.- 2 Unlimited - Twilign Zone | Visitarlo | 11:59:15 | Mid, 28893 bytes |
11.- 4 The Cause - Stand By Me | Visitarlo | 11:53:56 | Mid, 59272 bytes |
12.- Roberto Carlos - La Distancia | Visitarlo | 11:50:36 | Kar, 32768 bytes |
13.- Roberto Carlos - La Distancia | Visitarlo | 11:50:30 | Mid, 40424 bytes |
14.- 2 Unlimited - Workaholic | Visitarlo | 11:49:09 | Mid, 76431 bytes |
15.- Ronan Keating - The Way You Make Me Feel | Visitarlo | 11:44:22 | Mid, 137000 bytes |
La suma de los últimos archivos descargados suponen 792447 bytes. | |||
|
BYTES DESCARGADOS | |||
Fecha | Archivos existentes en BiblioMidi | Número de bytes descargados | |
Desde el 2 de Agosto de 2001 hasta hoy | 6218 | 1351264394147 bytes |
|
Por favor, si encuentra algún dato sin completar o erroneo, o tiene alguna canción nueva, pulse en uno de estos dos links y se lo agradeceremos eternamente.
Gracias por mejorar esta web.
www.BiblioMidi.net
webmaster@bibliomidi.net © 1998-2023 Rubén Ayala. .: Desde el 1 de Febrero de 1998 :. .:. Aviso Legal .:. |